Стоимость обучения на 2019/2020 учебный год
при приеме на 1 курс в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» на места по договорам
с оплатой стоимости обучения по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Стоимость обучения в год, руб. | Стоимость обучения в месяц, руб. |
---|---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | 249600-00 | 20800-00 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
18.04.01 | Химическая технология | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Очная | 228000-00 | 19000-00 |
37.04.01 | Психология | Очная | 249600-00 | 20800-00 |
Очно-заочная (вечерняя) |
149760-00 | 12480-00 | ||
38.04.01 | Экономика | Очная | 249600-00 | 20800-00 |
Очно-заочная (вечерняя) |
149760-00 | 12480-00 | ||
38.04.02 | Менеджмент |
Очно-заочная (вечерняя) |
149760-00 | 12480-00 |
38.04.03 | Управление персоналом |
Очно-заочная (вечерняя) |
149760-00 | 12480-00 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление |
Очно-заочная (вечерняя) |
149760-00 | 12480-00 |
38.04.07 | Товароведение |
Очно-заочная (вечерняя) |
149760-00 | 12480-00 |
39.04.01 | Социология | Очная | 214800-00 | 17900-00 |
Очно-заочная (вечерняя) |
128880-00 | 10740-00 | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Очная | 274800-00 | 22900-00 |
Очно-заочная (вечерняя) |
164880-00 | 13740-00 | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | 300000-00 | 25000-00 |
Очно-заочная (вечерняя) |
180000-00 | 15000-00 | ||
42.04.02 | Журналистика | Очная | 274800-00 | 22900-00 |
43.04.01 | Сервис | Очная | 214800-00 | 17900-00 |
45.04.01 | Филология | Очная | 274800-00 | 22900-00 |
50.04.02 | Изящные искусства | Очная | 300000-00 | 25000-00 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Очная | 450000-00 | 37500-00 |
53.04.02 | Вокальное искусство | Очная | 450000-00 | 37500-00 |
53.04.04 | Дирижирование | Очная | 450000-00 | 37500-00 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Очная | 450000-00 | 37500-00 |
54.04.01 | Дизайн | Очная | 450000-00 | 37500-00 |
Очно-заочная (вечерняя) |
270000-00 | 22500-00 |